| # | ♂ | பெயர் | பொருள் |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Kendall | |
| 2 | ♂ | Derian | |
| 3 | ♂ | Danny | |
| 4 | ♂ | Heiner | |
| 5 | ♂ | Maikel | |
| 6 | ♂ | Evans | |
| 7 | ♂ | Jeremy | |
| 8 | ♀ | Minor | |
| 9 | ♂ | Eithel | |
| 10 | ♂ | Andrew | |
| 11 | ♂ | Andrey | |
| 12 | ♂ | Berny | |
| 13 | ♂ | Reiner | |
| 14 | ♂ | Desmon | |
| 15 | ♂ | Bryan | |
| 16 | ♂ | Jareth | |
| 17 | ♂ | Gerald | |
| 18 | ♂ | Jarod | |
| 19 | ♂ | Olger | ஓநாய் |
| 20 | ♂ | Ronny | |
| 21 | ♂ | Jimmy | |
| 22 | ♂ | Breyton | |
| 23 | ♂ | Manfred | |
| 24 | ♂ | Denilson | |
| 25 | ♂ | Allan | ராக் |
| 26 | ♂ | Marlon | |
| 27 | ♂ | Keylor | |
| 28 | ♂ | Reny | |
| 29 | ♂ | Krischnan | |
| 30 | ♂ | Joseth | |
| 31 | ♂ | Randy | ஓநாய் |
| 32 | ♂ | Jeshua | |
| 33 | ♂ | Kenny | |
| 34 | ♂ | Ithan | |
| 35 | ♂ | Reinier | |
| 36 | ♂ | Andrik | |
| 37 | ♂ | Maynor | சக்தி வாய்ந்த |
| 38 | ♀ | Jose | |
| 39 | ♂ | Silvano | |
| 40 | ♂ | Anthony | |
| 41 | ♂ | Mike | |
| 42 | ♂ | David | |
| 43 | ♂ | Bernal | |
| 44 | ♂ | Trever | |
| 45 | ♂ | Xander | |
| 46 | ♂ | Jeydan | |
| 47 | ♂ | Mark | |
| 48 | ♂ | Sahid | |
| 49 | ♂ | Christopher | |
| 50 | ♂ | Yared | |
| 51 | ♂ | Kevin | |
| 52 | ♂ | Brandon | |
| 53 | ♀ | Johanny | கடவுள் இரக்கமுள்ளவர் |
| 54 | ♂ | Steven | |
| 55 | ♂ | Luan | |
| 56 | ♂ | Keyner | |
| 57 | ♂ | Stiff | |
| 58 | ♂ | Freddy | |
| 59 | ♂ | Nigel | |
| 60 | ♂ | Jeff | |
| 61 | ♂ | Maykel | |
| 62 | ♀ | Ayaner | |
| 63 | ♂ | Edrian | |
| 64 | ♂ | Geovanny | கர்த்தர் இரங்கி |
| 65 | ♂ | Jerick | |
| 66 | ♂ | Wensley | |
| 67 | ♂ | Kratos | சக்தி வாய்ந்த |
| 68 | ♂ | Miguel | |
| 69 | ♂ | Keiran | |
| 70 | ♂ | Joseph | திரு சேர்க்க முடியும் |
| 71 | ♀ | Erlin | |
| 72 | ♂ | Carlos | |
| 73 | ♂ | Jervin | |
| 74 | ♂ | Eitan | |
| 75 | ♂ | Kennedy | |
| 76 | ♂ | Arcelio | |
| 77 | ♂ | Jason | |
| 78 | ♂ | Tyler | |
| 79 | ♂ | Dominik | |
| 80 | ♂ | Eytan | |
| 81 | ♂ | Bismark | |
| 82 | ♂ | Russell | |
| 83 | ♂ | Steff | |
| 84 | ♂ | Raynier | |
| 85 | ♂ | Duan | |
| 86 | ♂ | Derrian | |
| 87 | ♂ | Fernando | |
| 88 | ♂ | Vinicio | |
| 89 | ♂ | Justin | |
| 90 | ♂ | Sander | |
| 91 | ♂ | Izak | |
| 92 | ♂ | Dylan | |
| 93 | ♂ | Nicky | வெற்றி |
| 94 | ♂ | Daniel | |
| 95 | ♀ | Emel | |
| 96 | ♂ | Daniels | |
| 97 | ♂ | Emerick | |
| 98 | ♀ | Wady | |
| 99 | ♂ | Hans | கர்த்தர் இரங்கி |
| 100 | ♀ | Yenky | |
| 101 | ♂ | Nils | கொம்பு |
| 102 | ♂ | Andriy | |
| 103 | ♂ | Ludim | |
| 104 | ♂ | Engel | |
| 105 | ♂ | Darell | |
| 106 | ♂ | Warner | |
| 107 | ♀ | Dian | |
| 108 | ♂ | Erick | |
| 109 | ♂ | Diaval | |
| 110 | ♂ | Jerian | |
| 111 | ♂ | Erickson | |
| 112 | ♀ | Yondaime | |
| 113 | ♂ | Maik | |
| 114 | ♂ | Till | |
| 115 | ♂ | Ansley | |
| 116 | ♂ | Michael | |
| 117 | ♂ | Dary | |
| 118 | ♂ | Erix | |
| 119 | ♂ | Diego | |
| 120 | ♂ | Jose Pablo | |
| 121 | ♀ | Wilberth | |
| 122 | ♂ | Kyler | |
| 123 | ♂ | Okan | |
| 124 | ♂ | Daylan | |
| 125 | ♂ | Jary | |
| 126 | ♂ | Kenji | |
| 127 | ♂ | Joshua | |
| 128 | ♂ | Esau | |
| 129 | ♂ | Lahayam | |
| 130 | ♀ | Dilan | |
| 131 | ♂ | Aleister | |
| 132 | ♂ | Deimer | |
| 133 | ♂ | Marcel | |
| 134 | ♂ | Eitel | வாள் |
| 135 | ♂ | Deiner | |
| 136 | ♂ | Eithan | |
| 137 | ♂ | Kenneth | |
| 138 | ♂ | Spencer | |
| 139 | ♂ | Giovanni | கர்த்தர் இரங்கி |
| 140 | ♂ | Alex | |
| 141 | ♂ | Esteban | |
| 142 | ♂ | Holger | |
| 143 | ♂ | Giovanny | கடவுள் நம்முடன் இருக்கிறார் |
| 144 | ♂ | Arian | |
| 145 | ♂ | Glenn | |
| 146 | ♂ | Ruddy | |
| 147 | ♂ | Chriastian | |
| 148 | ♂ | Rashid | |
| 149 | ♂ | Steef | |
| 150 | ♂ | Josue | கடவுள் நம்முடன் இருக்கிறார் |
Popular names per country
123456அங்கோலாஅஜர்பைஜான்அமெரிக்கா (அமெரிக்கா)அயர்லாந்துஅர்ஜென்டீனாஅல்ஜீரியாஅல்பேனியாஆப்கானிஸ்தான்ஆர்மீனியாஆஸ்திரியாஆஸ்திரேலியாஇங்கிலாந்துஇத்தாலிஇந்தியாஇந்தோனேஷியாஇஸ்ரேல்ஈராக்ஈரான்உக்ரைன்உருகுவேஎகிப்துஎக்குவடோர்எல் சல்வடோர்எஸ்டோனியாகஜகஸ்தான்கனடாகியூபாகிரீஸ்குரோஷியாகுவாத்தமாலாகொசோவோகொலம்பியாகோஸ்ட்டா ரிக்காசவூதி அரேபியாசிரியாசிலிசீனாசுரினாம்சுவிச்சர்லாந்துசெ குடியரசுசெர்பியாஜப்பான்ஜெர்மனிஜோர்டான்டென்மார்க்டொமினிக்கன் குடியரசுதன்சானியாதாய்லாந்துதுனிசியாதுருக்கிதென் கொரியாநிகரகுவாநெதர்லாந்து (ஹாலந்து)நோர்வேபனாமாபராகுவேபல்கேரியாபாக்கிஸ்தான்பின்லாந்துபிரான்ஸ்பிரேசில்பிலிப்பைன்ஸ்பெருபெல்ஜியம்பொலிவியாபொஸ்னியா, ஹெர்சிகோவினாபோர்ச்சுகல்போலந்துமலேஷியாமாசிடோனியாமால்டோவாமெக்ஸிக்கோமொசாம்பிக்மொண்டெனேகுரோமொரோக்கோரஷ்யாருமேனியாலாட்வியாலிதுவேனியாலெபனான்வங்காளம்வியட்நாம்வெனிசுலாஸ்பெயின்ஸ்லோவாகியாஸ்லோவேனியாஸ்வீடன்ஹங்கேரிஹோண்டுராஸ்Browse names by letter